bpm.barcode
Code-barres (EAN-13, Code 128) pour identification et traçabilité.
Python
bpm.barcode("1234567890123")Props
| Prop | Type | Défaut | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
value | string | — | Oui | Valeur encodée (ex. EAN-13, Code 128). |
format | "EAN13" | "CODE128" | CODE128 | Non | Type de code-barres. |
height | number | 60 | Non | Hauteur en pixels. |
width | number | 2 | Non | Épaisseur des barres (px). |
lineColor | string | var(--bpm-text-primary) | Non | Couleur des barres. |
background | string | transparent | Non | Couleur de fond. |
className | string | — | Non | Classes CSS additionnelles. |
Exemples
bpm.barcode("1234567890123")bpm.barcode("ABC-123", format="CODE128", height=80)