bpm.card
Carte avec titre, sous-titre et contenu (variantes : default, elevated, outlined).
Titre de la carte
Sous-titre optionnel
Contenu de la carte : texte, listes ou composants BPM.
Python
bpm.card(title="Titre de la carte", subtitle="Sous-titre optionnel", content="Contenu de la carte : texte, listes ou composants BPM.")| Prop | Type | Défaut | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
title | ReactNode | — | Non | Titre de la carte. |
subtitle | ReactNode | — | Non | Sous-titre sous le titre. |
children | ReactNode | — | Non | Contenu principal de la carte. |
image | string | — | Non | URL d’une image en en-tête. |
actions | ReactNode | — | Non | Zone d’actions (boutons) en bas de la carte. |
variant | default | elevated | outlined | default | Non | Style : fond, ombre ou bordure. |
className | string | — | Non | Classes CSS additionnelles. |
Exemples
bpm.card(title="Titre", content="Contenu de la carte.")bpm.card(title="Carte surélevée", subtitle="Sous-titre", content="...", variant="elevated")