bpm.metric
Affiche une métrique avec valeur, label et delta optionnel (évolution).
Chiffre d'affaires
142 500
▼-500 €
Python
bpm.metric(label="Chiffre d'affaires", value=142500, delta=-500)| Prop | Type | Défaut | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
label | string | — | Oui | Libellé de la métrique. |
value | string | number | — | Oui | Valeur affichée. |
delta | number | null | — | Non | Évolution (+ / -). |
deltaType | aucun | normal | inverse | normal | Non | Interprétation du delta (aucun = pas de couleur). |
name | string | — | Non | Nom pour référencer la métrique dans le chat IA ($metric:name ou @name). |
currency | string | EUR | Non | Unité pour le delta (vide = aucune, "%" = pourcentage, EUR, USD, …). |
valueLocale | string | fr-FR | Non | Locale pour formater value et delta (ex. fr-FR → 1 000,50, en-US → 1,000.50). |
valueDecimals | number | 0 | Non | Nombre de décimales pour la valeur. |
valueGrouping | boolean | true | Non | Séparateur de milliers (false = 1000,50 sans espace). |
border | boolean | true | Non | Afficher la bordure autour de la métrique (false = pas de bordure). |
Exemples
bpm.metric("CA", 142500, delta=3200)
bpm.metric("NPS", 72, delta=-3)bpm.metric("Chiffre d'affaires", 142500, delta=-500, name="ca") # référençable en IA via $metric:ca ou @cabpm.metric("Taux", "98%", delta=2)bpm.metric("Coût", 1500, delta=-100, deltaType="inverse")bpm.metric("CA", 142500.5, valueLocale="en-US", valueDecimals=2)