bpm.scatterchart
Graphique en nuage de points. Données : liste de { x, y } (nombres).
bpm.scatterchart(data=[{"x": 10, "y": 20}, {"x": 30, "y": 40}, ...])| Prop | Type | Défaut |
|---|---|---|
| data | Array<{ x: number, y: number }> | — |
| width | number | 400 |
| height | number | 200 |
| color | string | var(--bpm-accent-cyan) |
| radius | number | 4 |
Exemple
bpm.scatterchart(data=[{"x": 10, "y": 20}, {"x": 30, "y": 40}, {"x": 50, "y": 35}])