bpm.textarea
Zone de texte multiligne avec label, placeholder et nombre de lignes configurable.
Python
bpm.textarea()| Prop | Type | Défaut | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
label | string | — | Non | Label au-dessus de la zone. |
value | string | "" | Non | Valeur affichée (Python : valeur initiale ; retourne la valeur courante). |
placeholder | string | "" | Non | Texte d'indication quand la zone est vide. |
rows | number | 4 | Non | Nombre de lignes visibles (hauteur). |
disabled | boolean | false | Non | Désactive la zone. |
key | string | — | Non | Clé pour l'état (Python). Si absent, une clé unique est générée. |
className | string | — | Non | Classes CSS additionnelles. |
Exemples
bpm.textarea()bpm.textarea(label="Commentaire", placeholder="Votre message...", rows=5)bpm.textarea(label="Description", value="", rows=6)