bpm.timeline
Frise chronologique verticale : étapes avec titre, description, date et statut (done, current, upcoming).
Étape 3
1 mars 2025, 00:00
À venir
Étape 1
1 janv. 2025, 00:00
Première étape
Étape 2
1 janv. 2025, 00:00
En cours
Python
bpm.timeline(items=[{"title": "Étape 1", "date": "Jan 2025", "status": "done"}, ...])Props
| Prop | Type | Défaut | Requis | Description |
|---|---|---|---|---|
events | TimelineEvent[] | — | Non | Fil chronologique (date ISO, title, actor?, metadata?, groupByDate, maxItems, sortOrder). |
items | TimelineItem[] | [] | Non | Ancienne API (title, description?, date?, status?). |
className | string | — | Non | Classes CSS additionnelles. |
TimelineItem
| Propriété | Type | Description |
|---|---|---|
id | string | Identifiant unique (optionnel). |
title | ReactNode | Titre de l'étape. |
description | ReactNode | Description ou sous-texte (optionnel). |
date | string | Date affichée (ex. "Jan 2025") (optionnel). |
status | "done" | "current" | "upcoming" | État visuel : terminé, en cours, à venir. |
Exemples
bpm.timeline(items=[{"title": "Inscription", "date": "Jan 2025", "status": "done"}, {"title": "Validation", "status": "current"}])