Simulateur — Devis / Facturation
Trois devis seedés (ACME en brouillon, Nordis envoyé, Globex payé). Sélectionnez un devis dans la liste, ajoutez ou modifiez des lignes, envoyez-le au client, marquez-le payé, ouvrez l'aperçu imprimable : métriques et totaux sont recalculés à chaque action.
Devis en cours
2
Montant TTC en attente
5 817,60 €
Encaissé
5 520,00 €
Devis
Cliquez sur une ligne pour ouvrir le devis dans l'éditeur ci-dessous.
| Numéro | Client | Objet | Total TTC | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DV-2026-104 | ACME Industries | Refonte site vitrine | 9 228,00 € | Brouillon |
| DV-2026-103 | Nordis Logistique | Maintenance annuelle | 5 817,60 € | Envoyé |
| DV-2026-102 | Globex Finance | Audit sécurité | 5 520,00 € | Payé |
Éditeur — DV-2026-104 · Refonte site vitrine
BrouillonACME Industries · créé le 9 juin 2026
| Désignation | Qté | P.U. HT | Remise | Total HT | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquettes UI (5 gabarits desktop + mobile) | 5 | 480,00 € | — | 2 400,00 € | |
| Intégration front responsive (jours) | 8 | 560,00 € | — | 4 480,00 € | |
| Recette, SEO de base et mise en ligne (jours) | 2 | 450,00 € | 10 % | 810,00 € |
Total HT7 690,00 €
TVA 20 %1 538,00 €
Total TTC9 228,00 €